Galeão grande relógio de parede digital
Um custo eficaz e exibição de tempo de qualidade
Galleon fornecer grandes relógios de parede digitais. Um monitor de custo eficaz e tempo de qualidade, com 4 ou dígitos 6, 12 para 24 formato hora e caracteres até 12 "em tamanho. A interface Ethernet permite ligar o relógio a um computador ou rede de fonte de tempo de NTP, que pode ser configurado para receber NTP transmite para sincronizar o relógio usando o Network Time Protocol (NTP).
Uma vez que o relógio está ligada ao NTP servidor e energia é aplicada, DHCP é usado para atribuir automaticamente o relógio de um endereço IP do servidor de tempo. A hora certa vamos mostrar dentro de alguns minutos de obter um bloqueio de servidor de tempo.
Altura dígito (polegadas): | Tipo de LED: | Distância de visualização: | Altura: (cm) | Largura: (cm) | Profundidade: (cm) |
---|---|---|---|---|---|
(HH: MM) 1.8 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 2.5 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 4 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 21 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM) 7 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 25.1 | 79.4 | 5.7 |
(HH: MM) 12 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 37.5 | 120 | 5.7 |
(HH: mm: ss) 1.8 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 38.7 | 5.7 |
(HH: mm: ss) 2.5 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 15.9 | 46.4 | 5.7 |
(HH: mm: ss) 4 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 21 | 61.6 | 5.7 |
(HH: mm: ss) 7 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 25.1 | 114.9 | 5.7 |
(HH: mm: ss) 12 " | Vermelho | 50 - Medidores 188 | 37.5 | 181 | 5.7 |
Produtos Galleon pode sincronizar computadores em frações de segundo do tempo correto auditável. Galeão tem fornecido milhares de soluções de sincronização de tempo para as empresas em todo o mundo a partir NASDAQ ao Palácio de Buckingham.
Clique aqui para visitar o Galeão Página